Passo 1 - Monte em um pallet ou outro equipamento grande, ou produto.
Passo 2 - Aplique os parafusos em ambos os lados do aparelho.
Um led exibe uma indicação visual quando parâmetros de alarme definidos pelo usuário são excedidos a qualquer momento, alertando aos manuseadores das cargas que o produto é monitorado e pode ter sido danificado e deve ser inspecionado imediatamente.
Um arquivo da missão pode ser baixado e mandado por e-mail sem que o software seja instalado. Isto permite aos clientes ver o arquivo da missão imediatamente sem ter que ficar esperando que o Digi-Shock retorne.
Um resumo da missão fornece a data de começo e fim da missão, as temperaturas mais alta e mais baixa da missão e os maiores impactos em cada eixo durante a jornada.
Os gráficos da missão fornecem um relatório detalhado de cada missão. Isto permite ao cliente a visão de cada evento individualmente durante a jornada.
Categoria | Medidas/informações |
---|---|
Fonte de energia: bateria primaria de Lithium C Cell 3,6v | Bateria se desconecta automaticamente quando o cabo USB é conectado. Circuito de proteção para prevenir dano ao aparelho se a baterias forem instaladas invertidas. |
Duração da bateria | 6 meses (Bateria de Lithium Ion) |
Temperatura de operação do modelo GT | -40º a 140ºf (variação para operação com bateria Lithium) |
Memória: Memória flash com capacidade para mais de 1 milhão de eventos. | Armazena informação em casos de falta de energia |
Acelerômetro: mais ou menos 100g nas linhas dos eixos x,y e z | Eventos lidos 250 vezes por segundo. As leituras são compensadas automaticamente por impulsos de tempo e temperatura. |
Modelo GT: temperatura | Leitura: 1 por minuto |
Cabo USB A-B padrão exigido para conexão a um computador PC. | Nenhum cabo especial ou software é necessário para recuperar arquivo de dados. O arquivo de dados criptografados pode ser enviado diretamente de volta ao remetente para revisão. |
Led de alta eficiência | Fornece status do aparelho em tempo real. |
Aspectos físicos | Caixa de plástico de 5" x 3.5" x 1.5 8 Onças com bateria instalada |
Parâmetros opcionais para a missão | Se necessário |
Acelerômetro: mais ou menos 100g nas linhas dos eixos X, Y e Z. | Ajuste início e parada para data e tempo da missão. Ajuste os níveis de alarme para cada eixo individualmente. Ajuste os níveis de alarme tanto para alta quanto baixa temperatura. Definir limite de nível g de armazenamento de dados (por exemplo, se fixado em 3g gravar apenas registros de 3g e eventos maiores). Definir o nível de delta para armazenamento de dados de temperatura. (Por exemplo, se fixada em 2 graus registrar apenas a temperatura quando esta exceder uma diferença de 2 graus a partir da leitura previamente determinada). |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora