Passo 1 - Retirar cobertura adesiva na parte de trás.
Passo 2 - Aplique a Etiqueta Indicadora de Impacto ao Adesivo de Alerta ( COMPANION LABEL).
Passo 3 - Remova cobertura aderente do Adesivo de Alerta a partir da frente.
Passo 4 - Cole o Indicador de Impacto com o Adesivo de alerta no canto superior direito da caixa de transporte.
As Etiquetas Indicadoras de Impacto fornecem uma indicação visual de que danos ocultos podem ter ocorrido. Quando usadas com Adesivos de Alerta, uma etiqueta Indicadora de impacto reduz a incidência de danos através da sensibilização de que o pacote está sendo monitorado. As etiquetas são invioláveis e ficam vermelhas quando um impacto excessivo ocorre.
Shock Label Companion Label (ADESIVO DE ALERTA – COMPANION LABEL)
Aumenta a consciência do manipulador que o pacote está sendo monitorado e fornece instruções sobre como receber envios danificados.
Verde 100g a 50 milisegundos | Onde fixar | Exemplos de aplicação |
---|---|---|
Canto superior direito da caixa próximo á fita de empacotamento. | • Equipamentos aviônicos • Eletônico • Computadores e equipamentos de mídia. • Instrumentação e medidore • Equipamentos áudio visuais • Fitas / pacotes de discos • Equipamentos elétro-mecânicos • Acessórios para casa |
Laranja 75 g a 50 milisegundos | Onde fixar | Exemplos de aplicação |
---|---|---|
Canto superior direito da caixa próximo á fita de empacotamento. | • Aviônicos • Automotivo / computadores • Equipamentos de mídia • Instrumentos / medidores • Lampadas e porcelanas • Peças de sinalização em Neon • Móveis • Equipamentos médicos • Equipamentos elétro-mecânicos • Acessórios para casa • Artes / esculturas |
Vermelho 50g a 50 milisegundos | Onde fixar | Exemplos de aplicação |
---|---|---|
Canto superior direito e em embarques paletizados no canto direito a 0,6 metros do chão. | • Aviônicos • Peças Automotivas • Instrumentos e medidores • Lâmpadas e Porcelana Chinesa • Sinalizadores de Neon • Equipamentos de Áudio, Vídeo e antenas • Móveis • Equipamentos médicos • Equipamentos eletro mecânicos • Acessórios para o Lar. • Artes e esculturas • Equipamentos para Restaurantes |
Roxo 37g a 50 milisegundos | Onde fixar | Exemplos de aplicação |
---|---|---|
Canto direito da caixa, 0,3 a 0,6 metros do chão. Em caixas grandes ou envios paletizados uso 02 indicadores de Impacto roxos, fixados em lados opostos na diagonal. | • aviônicos • Peças automotivas • Instrumentos e medidores • Lâmpadas / Porcelana Chinesa • Sinalizadores de Neon • Equipamentos de áudio, vídeo e antenas • Móveis pesados, artes, esculturas • Equipamentos médicos • Equipamentos elétro-mecânicos • Transporte a granel • Equipamentos para restaurantes • Displays e expositores |
Amarelo 25g a 50 milisegundos | Onde fixar | Exemplos de aplicação |
---|---|---|
Posicione o Indicador de Impacto a 0,3-0,6 metros do chão. Em caixas grandes ou envios paletizados, use duas etiquetas fixadas em lados opostos na diagonal. | • Transportes a granel em pallet. • Impressoras e computadores. • Móveis pesados • Lâmpadas e Porcelana Chinesa • Displays e Expositores • Equipamentos Médicos |
Categoria | Medidas/informações |
---|---|
sensibilidade | 25g, 37g, 50g, 75g, and 100g |
Tempo de duração do impacto | 50 ms |
Precisão | ±15% |
Temperatura de operação | -18°F to 158°F (-28°C to 70°C) |
Dimensões | 4.75" x 4.75" ( 12 cm x 12 cm) |
Adesivo | acrílico |
Prazo de validade | 02 anos a partir da data da venda |
Personalização | Contate para detalhes |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora